| Artikel | VK-Preis | EAN |
| Anselmann BlutRot Merlot trocken 0,75l. 13% | 4,99 € | 4260149050038 |
| Anselmann Herzblut Rosé Cuvée süß 0,75l. 9% | 4,49 € | 4260149050489 |
| Anselmann Rose Pink Blood 0,75l. 11,5% | 4,99 € | 4260149050427 |
| Balance Trollinger rose trocken 0,75l. 12% | 5,49 € | 4005589014727 |
| BARDOLINO VILLA CARDINI 0,75l. 12% | 4,99 € | 8052783850619 |
| Beefsteak Club Beef & Liberty Malbec tro. 0,75l. 13,5% | 8,99 € | 5011932012325 |
| Blauer Zweigelt Rotwein -Österreich 0,75l. 12,5% | 2,99 € | 4337256927215 |
| Bree Merlot Frankreich trocken IGP 0,75L. 12,5%Vol. | 5,29 € | 4003301037207 |
| Collection „O“ Spätburgunder Feinherb 0,75l. 12% | 6,49 € | 4003104080004 |
| Colosi Nero d Avola 0,75l. 14% | 8,99 € | 8009151001005 |
| Deidesheimer Portugieser Weißherbst 0,75l. 11% | 4,49 € | 4005088041422 |
| Der mit dem Wolf Spätburgunder Rosé 0,75l. 12,5% | 5,99 € | 4005708881322 |
| Doppio Passo Grillo Sicilia 0,75l. 12,5% | 7,99 € | 4002859121710 |
| Doppio Passo Primitivo di Manduria 0,75l. 14,5% | 9,99 € | 4002859121062 |
| Doppio Passo Salento Primitiv 0,75l. 13,5% | 7,99 € | 4046396120140 |
| Dornfelder Flick lieblich 0,75l. 10% | 6,49 € | 4006741397078 |
| Dornfelder Flick Rotwein halbtr. 0,75l. 12% | 5,99 € | 4006741091303 |
| Dornfelder Flick Rotwein trocken 0,75l. 12,5% | 5,99 € | 4006741092737 |
| Ebringen Grauer Burgunder trocken 0,75l. 12,5% | 6,99 € | 4016297400238 |
| Ebringen Roter Gutedel Halbtrocken 0,75l. 11% | 5,99 € | 4016297191136 |
| Ebringen Weißer Burgunder feinherb 0,75l. 12% | 6,99 € | 4016297451339 |
| Edenkoben Dornfelder halbtro. 0,75L. 12,5%Vol | 5,89 € | 4018658657312 |
| Edenkoben Dornfelder lieblich 0,75l. 11,5% | 5,89 € | 4018658675316 |
| Edenkoben Dornfelder trocken 0,75 13%Vol. | 5,89 € | 4018658668318 |
| Edenkoben Höllisch Rot & Himmlisch Süss 0,75l. 10% | 5,49 € | 4018658487315 |
| Edenkoben Portugieser Weisherbst 0,75l. 10,5% | 5,89 € | 4018658585318 |
| Edenkoben Spätburgunder Rose trocken 0,75l. 11,5% | 5,89 € | 4018658638311 |
| Endersbacher Trollinger tro. 1l. 12% | 5,49 € | 4000748110500 |
| Epicuro Montepulciano d’Abruzzo 0,75l. 13% | 7,99 € | 4008077284763 |
| Epicuro Primitivo Puglia 0,75l. 13% | 7,99 € | 4008077283964 |
| False Bay Slow Chenin Blanc 0,75l. 13% | 6,99 € | 6009650000020 |
| False Bay Syrah 0,75l. 14% | 6,99 € | 6009650000167 |
| Flick Dornfelder Rosé lieblich 0,75l. 9,5% | 5,99 € | 4006741003399 |
| Flick Spätburgunder Blanc De Noir feinherb 0,75l. 11,5% | 5,99 € | 4006741001203 |
| Gamma Tinto Piedemonte Navarra 0,75l. 13,5% | 6,99 € | 8426076111044 |
| Glück Rotwein Cuvee süß 1l. 12,5% | 5,99 € | 4006741500249 |
| Glück Rotwein trocken 1l. 10% | 5,99 € | 4006741402390 |
| Golden Gate Zinfandel Rosé 0,75l. 9,5% | 3,99 € | 4008005041451 |
| Gosch Insel Brise Cuvée Rotwein trocken 0,75l. 13% | 5,99 € | 4006310992291 |
| Gosch Insel Brise Rose halbtrocken 0,75l. 11,5% | 5,99 € | 4006311992269 |
| Gosch Sylt Insel Brise Blanc de Blanc trocken 0,75l. 11,5% | 5,99 € | 4006311992252 |
| Grand Sud Merlot tro.1,0L.13,5%Vol. | 5,49 € | 3263286345518 |
| Grimm Rosé trocken 1l. 11% | 6,49 € | 4260544590245 |
| Grizzly Bear Cabernet Sauvignon 0,75l. 12,5% | 3,49 € | 4006542020786 |
| GRIZZLY BEAR ZINFANDEL ROT 0.75 l. 13,5% | 3,49 € | 4006542040685 |
| Grundersheimer Spätburgunder Rosé lieblich 0,75l. 11,5% | 4,99 € | 4003520000204 |
| HANS BAER Gewürztraminer 0,75l. 10% | 5,99 € | 4049366003702 |
| Heilbronn Samtrot feinfruchtig 0,75 l. 11% | 5,49 € | 4005589014161 |
| Heilbronn Spätburgunder feinherb 0,75 l. 12% | 5,49 € | 4005589015243 |
| Heilbronn Spätburgunder Weißherbst 0,75l. 11% | 5,99 € | 4005589014185 |
| Heilbronn Trollinger mit Lemberger feinherb 0,75l. 11,5% | 5,49 € | 4005589018640 |
| Heilbronn Trollinger tro. 0,75l. 12% | 5,49 € | 4005589018626 |
| Heilbronner Rotwein 1l. 11,5% | 4,49 € | 4005589006364 |
| Heilbronner Schillerwein halbtrocken 1l. 11% | 4,49 € | 4005589013980 |
| Herzblut Cuvée Rotwein süß 0,75l. 8% | 4,49 € | 4260149050755 |
| Huff Dornfelder mild 0,75l. 10% | 7,49 € | 4260150725024 |
| Huff eins.zwei.rot halbtrocken. 0,75l. 11,5% | 7,49 € | 4260150725031 |
| Huff Merlot trocken 0,75l. 12% | – € | 4260150725895 |
| HUFF Portugieser Rosé MILD 0,75l. 11% | 7,49 € | 4260150725086 |
| HUFF Rose troc. 0,75l. 11,5% | 8,09 € | 4260150725109 |
| Huff Spätburgunder Holzfass 0,75l. 12,5% | 8,99 € | 4260150725062 |
| Huff Spätburgunder trocken 0,75l. 12,5% | 8,99 € | 4260150725048 |
| HXM Dornfelder halbtro.Rot 1l. 11% | 4,99 € | 4049366000589 |
| Il Mio Montepulciano d´Abruzzo 1l. 13% | 5,99 € | 8055684027265 |
| Jechtinger Weinmanufaktur FeinFruchtig Rose lieblich 0,75l. 11% | 4,99 € | 4006861990265 |
| Kessler Zink Chardonnay trocken 1l. 13% | 4,99 € | 4011474301100 |
| Kessler Zink Grauer Burgunder trocken 1l. 12% | 4,99 € | 4011474300165 |
| Kessler Zink Kerner trocken 1l. 11,5% | 4,99 € | 4011474300035 |
| Kessler Zink Portugieser Weißherbst -lieblich 1l. 11,5% | 4,99 € | 4011474300028 |
| Kessler Zink Riesling halbtrocken 1l. 11% | 4,99 € | 4011474300059 |
| Kessler Zink Schwarzriesling halbtrocken 1l. 12,5% | 4,99 € | 4011474301056 |
| Kessler Zink Weißburgunder halbtrocken 1l. 11,5% | 4,99 € | 4011474300547 |
| Kiebitz Grauer Burgunder 0,75l. 12,5% | 5,99 € | 4005460721263 |
| KIEBITZ SPATBURGUNDER ROTWEIN 0,75l. 13,5% | 5,99 € | 4005460821260 |
| KIEBITZ Spätburgunder Weißherbst 0,75l. 12% | 5,99 € | 4005460921267 |
| Kiebitz Weisser Burgunder 0,75l. 12,5% | 5,99 € | 4005460521269 |
| Kiefer Schmetterl.im Bauch 0,75L.12,4%Vol. | 7,29 € | 4013584520815 |
| Krughof Portugieser rosé feinherb 0,75l. | 4,99 € | 4035872112007 |
| La Baume Merlot 0,75l. 14,5% | 16,99 € | 3500610042638 |
| Landpartie weiß halbtrocken 0,75l. 10% | 5,49 € | 4024967512006 |
| Landparty Rosé 0,75l. 10% | 5,49 € | 4024967512105 |
| Mea Culpa Il Rimorso 0,75l. 14,5% | 18,99 € | 8003969010358 |
| Mea Culpa Vino Rosso 0,75l. 14,5% | 15,99 € | 8003969008225 |
| Merlot & Primitivo IL Mio 0,75l. 13,5% | 6,99 € | 8053303275011 |
| Michel Schneider Dornfelder Lieblich 0,75l. 11% | 4,49 € | 4006542055948 |
| MS Grauburgunder trocken 0,75l. 12% | 5,99 € | 4006314301112 |
| MS Spätburgunder rose feinherb 0,75l. 11,5% | 5,99 € | 4006310708113 |
| MS Spätburgunder trocken 0,75l. 12,5% | 5,99 € | 4006317901111 |
| Müller Thurgau halbtrocken 0,75l. 11% | 5,99 € | 4005460321265 |
| Oberkircher Collection O Riesling feinherb 0,75l. 11% | 6,49 € | 4003104080035 |
| Oberkircher Collection O Weißer Burgunder Feinherb 0,75l. 12,5% | 6,49 € | 4003104080110 |
| OSTERIA Merlot Demeter 0,75l. 13% | 4,99 € | 4024967030807 |
| Paladin Syrah Venetien 0,75l. 13,5% | 6,99 € | 8006297004723 |
| Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet 0,75l. 14,5% | 10,99 € | 9310297010905 |
| Portada Tinto 0,75l. 12,5% | 5,99 € | 5600312190489 |
| Portugieser feinfruchtig 49° 0,75l. 11% | 3,99 € | 4260090169803 |
| Primitivo di Manduria Carlo Scala 0,75l. 14,5% | 9,99 € | 8003295011234 |
| Questo Amico Lugana 0,75l. 13% | 9,99 € | 4250745820128 |
| Riegel LANDPARTY Rot trocken 0,75l 11%Vol. | 5,89 € | 4024967512204 |
| Rotkäppchen Dornfelder Halbtrocken 0,75l. 11,5% | 5,09 € | 4014741380228 |
| Rotkäppchen Merlot Regent Trocken 0,75l. 13% | 5,09 € | 4014741380815 |
| Rotkäppchen Spätburgunder Trocken 0,75l. 12% | 5,09 € | 4014741380310 |
| Ruppertsberger Dornfelder Mild 0,75l. 11,5% | 4,99 € | 4005088091335 |
| Scavi & Ray Ca‘ Scavi Lugana Doc 0,75l. 13% | 10,99 € | 4025127089321 |
| Scavi & Ray Primitivo Salento 0,75l. 13% | 7,99 € | 4025127089246 |
| Schneider Black Print trocken 0,75L. 14%Vol | 16,49 € | 4260123540593 |
| Spätburgunder Oberrotweiler Vulkange. Tro. 0,75l. 13% | 7,99 € | 4002140002292 |
| Spätburgunder Rose RAABE 0,75l. 10% | 5,99 € | 4260094290114 |
| Turmfalke Dornfelder Rot trocken 0,75l. 12,5% | 3,49 € | 4003301001451 |
| Victorie Luberon Rosé 0,75l. 13% | 6,19 € | 3500610144806 |
| Villa Cardini Chianti 0.75l. 12,5% | 5,99 € | 8052783850602 |
| Viña Sol Penedes 0,75l. 12% | 6,99 € | 8410113001023 |
| WEINKRONE Spritzer Rosé 1l. 6% | 2,49 € | 4008005050088 |
| Weinkrone Weinschorle weiß fruchtig 1l. 6% | – € | 4008005050071 |
| Westhofen Dornfelder halbtrocken 0,75l. 12% | 4,99 € | 4003520000839 |
| Westhofen Dornfelder trocken 0,75l. 12,5% | 4,99 € | 4003520003076 |
| Wolfenweiler Batzenberg Tr. 0,75l. 13% | 5,99 € | 4005708801320 |
| Wonnegott Rotwein Süß 0,75l. 10% | 5,49 € | 4003520001058 |
Ware inkl.: 19% MwSt.
zzgl.: Pfand
Kein Mindestbestellwert. …
Das Gebinde kann gemischt werden ( dann einzel Flaschen Preise ).
Nur solange der Vorrat reicht.
Lieferung von Bierfässer ab 10l. mindestens 7 Tage vorher Bestellen!!!
Bitte beachten: volle Bier Fässer von einigen Herstellern können wir nicht zurück nehmen!!!